<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekoprasetyo.net</title>
	<atom:link href="http://www.ekoprasetyo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekoprasetyo.net</link>
	<description>Blog &#124; Tips &#124; Travel &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Blokir UberTwitter</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/twitter-blokir-ubertwitter/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/twitter-blokir-ubertwitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 05:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin seperti biasa aktivitas yang saya gunakan untuk socialnetwork tiba-tiba di suspesnd.setelah nanya di beberapa milis seluler ternyata Ubertwitter di blok sama twitter. “Aplikasi itu terbukti bersalah karena telah melanggar privasi pada pesan Direct Message yang lebih dari 140 karakter, pelanggaran merek dagang, dan mengubah konten Tweet pengguna untuk menghasilkan uang,” sebut juru bicara Twitter &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/twitter-blokir-ubertwitter/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-199" href="http://www.ekoprasetyo.net/twitter-blokir-ubertwitter/uber/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-199" title="uber" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2011/02/uber-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kemarin seperti biasa aktivitas yang saya gunakan untuk socialnetwork tiba-tiba di suspesnd.setelah nanya di beberapa milis seluler ternyata Ubertwitter di blok sama twitter.<span id="more-197"></span></p>
<blockquote><p><em>“Aplikasi itu terbukti bersalah karena telah melanggar privasi pada pesan Direct Message yang lebih dari 140 karakter, pelanggaran merek dagang, dan mengubah konten Tweet pengguna untuk menghasilkan uang,” sebut juru bicara Twitter pada keterangannya, seperti dikutip dari PCWorld, 19 Februari 2011.</em></p></blockquote>
<p>Untuk sementara aplikasi ubertwitter saya delete dan menggunakan aplikasi login ke Twitter  resminya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoprasetyo.net/twitter-blokir-ubertwitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uji Sinyal BIS Kartu Tri Jalur Selatan</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/uji-sinyal-bis-kartu-tri-jalur-selatan/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/uji-sinyal-bis-kartu-tri-jalur-selatan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[gallery_image]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Sinyal BIS Kartu Tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/2010/09/uji-sinyal-bis-kartu-tri/</guid>
		<description><![CDATA[Perjalanan mudik kali ini saya coba melakukan uji sinyal Blackberry Internet Service dari Operator &#8220;Tri&#8221; melalui jalur Cikarang, Purwakarta, Bandung, Nagrek, Garut, Tasikmalaya, sampai Jogjakarta.Di Cikarang sinyal BIS Tri masih tetap EDGE sampai dengan memasuki Tol Cipularang, dan di KM 65 sinyal sempat SOS sampai KM 70, memasuki kota Bandung sinyak full 3G. Saat keluar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/uji-sinyal-bis-kartu-tri-jalur-selatan/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Perjalanan mudik kali ini saya coba melakukan uji sinyal Blackberry Internet Service dari Operator &#8220;Tri&#8221; melalui jalur Cikarang, Purwakarta, Bandung, Nagrek, Garut, Tasikmalaya, sampai Jogjakarta.Di Cikarang sinyal BIS Tri masih tetap EDGE sampai dengan memasuki Tol Cipularang, dan di KM 65 sinyal sempat SOS sampai KM 70, memasuki kota Bandung sinyak full 3G.<span id="more-190"></span></p>
<p>Saat keluar tol Cileunyi sampai nagrek sinyal mentok di EDGE, dan jalur dialihkan ke Garut sinyal SOS, kadang-kadang EGDE. Sampai di Ciamis -  Majenang sinyal paling tinggi mentok di EGDE dan kadang-kadang SOS. Memasuki kota Purworejo Sinyal mentok di EDGE .</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah istirahat langsung menuju kota Jogjakarta, disini sinyal bener-bener full 3 G, memasuki jalan Kaliurang sampai Tempat Wisata Kaliurang sinyal sering SOS. Itulah hasil uji sinyal Blackberry Internet Service dari seluler Tri&#8230;&#8230;..Mau ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoprasetyo.net/uji-sinyal-bis-kartu-tri-jalur-selatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikin Hotspot Yuk</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/bikin-hotspot-yuk/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/bikin-hotspot-yuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[bikin hot spot]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot murah meriah]]></category>
		<category><![CDATA[layanan internet gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Angan &#8211; angan ingin membuat Hotspot akhirnya kesampaian juga, dengan modal Akses Internet Telkomspeedy , hotspot ini saya bangun bersama teman yang memang hobi begadang tiap malam minggu. Sampai dengan bulan Agustus 2010  ini Layanan Hotspot saya bagikan GRATIS ke tetangga dengan jarak radius 2 KM. Peralatan untuk membuat Hotspot dengan biaya sekitar Rp. 1jutaan &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/bikin-hotspot-yuk/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Angan &#8211; angan ingin membuat Hotspot akhirnya kesampaian juga, dengan modal Akses Internet <a href="http://telkomspeedy.com/">Telkomspeedy</a> , hotspot ini saya bangun bersama teman yang memang hobi begadang tiap malam minggu. Sampai dengan bulan Agustus 2010  ini Layanan Hotspot saya bagikan GRATIS ke tetangga dengan jarak radius 2 KM.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-184"></span></p>
<p>Peralatan untuk membuat Hotspot dengan biaya sekitar Rp. 1jutaan ) terdiri dari :</p>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>TP-LINKS WA511OG high Power 400 sBi</li>
<li>POE Tplinks (biasanya include sewaktu membeli )</li>
<li>Box Outdoor</li>
<li>Pigtail</li>
<li>TP-LINKSROute R640 ( untuk bandwit limmiter dan macc scurity )</li>
<li>Kabel FTP outdoor panjang 25 Meter crimp ARJ 45</li>
<li>Antena Omni 12 dBi</li>
<li>TP-LINKS WA511OG high Power 400 sBiPOE TplinksBox OutdoorPigtailTP-LINKS Router R640 ( untuk bandwit limmiter dan macc scurity</li>
<li>Kabel FTP outdoor panjang 25 Meter crimp ARJ 45</li>
<li>Antena Omni 12 dBi</li>
</ul>
</div>
<p>Dan tentu saja Tiang antena ( sementara kalau biaya belum ada bisa menggunakan bambu ), kebetulan saya menggunakan tiang dari besi pipa  buah dengan biaya Rp. 1juta termasuk seling dan las untuk sambungan. Nanti kalau mempunyai uang pengin membuat antena Triangle&#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;">Sampai saat ini saya cukup puas dengan peralatan tersebut, karena tidak ada masalah dengan alat tersebut. Bagi anda yang ingin membuat hostpot kecil-kecilan silahkan datang kerumah saya , dan saya akan membatu memberikan penjelasan&#8230;&#8230;tentu saja GRATIS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoprasetyo.net/bikin-hotspot-yuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan BIS Telkomsel</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/layanan-bis-telkomsel/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/layanan-bis-telkomsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[seluler]]></category>
		<category><![CDATA[bis telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Layanan Blackberry Internet Service pertama yang saya gunakan adalah Operator Telkomsel, itupun baru sekitar 3 bulan menggunakannya karena memang saya sering mobile untuk keperluan email dan chating  menggunakan handphone. Dan untuk layanan BIS , saya mencoba beberapa pilihan dari BIS Lifestyle, Bussines dan Unlimited sudah saya coba semuanya, tentu saja dengan cara registrasi yang harian. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/layanan-bis-telkomsel/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Layanan Blackberry Internet Service pertama yang saya gunakan adalah <a href="http://www.telkomsel.com">Operator Telkomsel</a>, itupun baru sekitar 3 bulan menggunakannya karena memang saya sering mobile untuk keperluan email dan chating  menggunakan handphone. Dan untuk layanan BIS , saya mencoba beberapa pilihan dari BIS Lifestyle, Bussines dan Unlimited sudah saya coba semuanya, tentu saja dengan cara registrasi yang harian.<span id="more-175"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paket BIS (BlackBerry Internet Service) adalah </strong>Layanan pushmail BlackBerry yang ditujukan untuk semua pelanggan  Telkomsel (kartuHALO, simPATI, dan kartuAs). Dengan adanya layanan ini  pelanggan dapat mengirim dan menerima email melalui ponsel BlackBerry  ataupun ponsel lainnya yang  telah mendukung BlackBerry Connect (BBC).</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk aktifasi  cukup dengan  melalui *303#  , dalam menu tersebut terdapat informasi sebagai berikut :</p>
<ul type="square">
<li>Info Paket Blackberry</li>
<li>Paket BlackBerry Unlimited</li>
<li>Paket BlackBerry Business</li>
<li>Paket BlackBerry Lifestyle</li>
<li>Cek Status BB (Cara pelanggan mengecek status layanan BlackBerry dan masa berlakunya)</li>
<li>UnReg Layanan BB (Cara pelanggan untuk berhenti layanan BlackBerry)</li>
</ul>
<p>Melalu SMS dengan Format <strong>BB&lt;spasi&gt;REG</strong> ke 333 dan ikuti petunjuk selanjutnya yaitu :</p>
<ol>
<li>Rreply dengan B<strong>B&lt;spasi&gt;ON</strong> ke 333</li>
<li>setelah aktif, cabut baterai dan daftarkan PIN,IMEI, dan EMAIL ke <a href="http://telkomsel.blackberry.com" target="_blank">http://telkomsel.blackberry.com</a></li>
<li><strong>aktivasi via SMS ini hanya berlaku untuk Paket Unlimited</strong></li>
<li>Setelah melakukan aktivasi dan menggunakan handset Blackberry anda  siap untuk browsing, chatting, YM-an, Blackberry Messenger, dan  fasilitas lainnya secara Unlimited.</li>
<li>Pelanggan akan mulai di kenakan biaya Rp.180.000 di billing cycle  (tagihan) terdekat (untuk Postpaid) dan pulsa anda akan terpotong Rp.  180.000 (untuk prepaid, simPATI, kartuAs)</li>
<li>sedangkan untuk <strong>deaktivasi</strong> dapat dilakukan dengan <strong>BB&lt;spasi&gt;UNREG ke 333</strong></li>
<li>setelah mendapatkan konfirmasi persetujuan reply dengan <strong>BB&lt;spasi&gt;OFF ke 333</strong></li>
</ol>
<p>Berikut tarif Layanan BIS Telkomsel sampai dengan Bulan Agustus 2010 :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/08/bistelkomsel.jpe"><img class="aligncenter size-full wp-image-177" title="bistelkomsel" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/08/bistelkomsel.jpe" alt="" width="456" height="182" /></a></p>
<td>Sewaktu saya melakukan perjalanan  dari Bekasi menuju Bandung, sinyal BIS Telkomsel sepanjang Tol Padalarang sering berubah dari 3G ke EDGE tetapi untuk email , BBM dan Chating lancar jaya. Untuk tarif Prabayar sudah termasuk PPN tetapi untuk Pascabayar masih harus ditambah dengan PPN &#8230;&#8230;&#8230;</td>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoprasetyo.net/layanan-bis-telkomsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Indonesia Cellular Show 2010</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/the-indonesia-cellular-show-2010/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/the-indonesia-cellular-show-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pameran]]></category>
		<category><![CDATA[seluler]]></category>
		<category><![CDATA[pameran seluler 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pemaran seluler di senayan]]></category>
		<category><![CDATA[THE INDONESIA CELLULAR SHOW 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Pagelaran Pameran Seluler kembali di gelar serentak di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang ,Surabaya dan Makasar mulai tanggal 14 &#8211; 18 Juli 2010. Untuk lokasi di Jakarta bertempat di Lobby &#38; Plenary Hall &#8211; Jakarta Convention Center &#8211; Senayan. Harga Tiket hari biasa Rp. 5.000 sedangkan untuk hari sabtu &#8211; Minggu Rp. 10.000 mendapatkan snack &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/the-indonesia-cellular-show-2010/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pagelaran <a href="www.ics-expo.com">Pameran Seluler</a> kembali di gelar serentak di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang ,Surabaya dan Makasar mulai tanggal 14 &#8211; 18 Juli 2010. Untuk lokasi di Jakarta bertempat di Lobby &amp; Plenary Hall &#8211; Jakarta Convention Center &#8211; Senayan. Harga Tiket hari biasa Rp. 5.000 sedangkan untuk hari sabtu &#8211; Minggu Rp. 10.000 mendapatkan snack ( baru kali ini juga dapat snack ),dari Jam 10.00 &#8211; 21:00 Wib.<span id="more-158"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Acara berlangsung meriah, produsen handphone dan provider seluler berlomba-lomba untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung dengan memberikan brosur dan discount . Para pengujung juga dihibur beberapa artis penyanyi seperti Kahitna , NAIF dan penyanyi lainnya.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/07/big_depan.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-160" title="big_depan" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/07/big_depan-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Harga yang miring dibandingkan dengan harga di toko Handphone DiRoxy  menjadikan ajang pameran ini sebagai ajang yang wajib dikunjungi .</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/07/nexian.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-161" title="nexian" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/07/nexian.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Antrian pengunjung untuk membeli handphone terlihat di stan Nexian, dengan menukarkan hp lama maka anda bisa membeli handphone Nexian sebesar Rp. 99.000, dan yang antre luar biasa&#8230;.panjang.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/07/mejeng.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-164" title="mejeng" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/07/mejeng-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoprasetyo.net/the-indonesia-cellular-show-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Komputer Indonesia 2010</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/festival-komputer-indonesia-2010/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/festival-komputer-indonesia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pameran]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Komputer Indonesia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fki 2010 senayan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Festival Komputer Indonesia 2010 kembali di adakan serentak di 7 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang ,Surabaya dan Makasar mulai tanggal 14 &#8211; 18 Juli 2010. Untuk lokasi di Jakarta bertempat di Lobby &#38; Plenary Hall &#8211; Jakarta Convention Center &#8211; Senayan.berdampingan dengan Indonesia Cellular Show 2010  dengan tiket terusan . Perang harga antar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/festival-komputer-indonesia-2010/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Festival Komputer Indonesia 2010 kembali di adakan serentak di 7 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang ,Surabaya dan Makasar  mulai tanggal 14 &#8211; 18 Juli 2010. Untuk lokasi di Jakarta bertempat di  Lobby &amp; Plenary Hall &#8211; Jakarta Convention Center &#8211; Senayan.berdampingan dengan Indonesia Cellular Show 2010  dengan tiket terusan .<span id="more-167"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Perang harga antar produsen komputer dan laptop membuat para pengujung bingung untuk memilihnya, ya dengan spesifikasi yang sama harga sebuah laptop merek terkenal dan produksi lokal hampir imbang.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/07/dell.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-170" title="dell" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/07/dell-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Karena semua menawarkan pelayanan garansi yang hampir sama, setelah keliling hampir 3 jam, berhentilah saya di stand laptop Advance , harga yang ditawarkan lumayan untuk kantong saya .</p>
<p style="text-align: justify;">Sayangnya saat transaksi mengunakan Debit adasebagian yang tidak bisa dan harus cash, setelah mencari atm yang ada ATM Bersama itupun antrian yang sangat panjang, akhirnya mencari ATM BCA tetapi hasilnya juga nihil semuanya kosong tidak ada uangnya. Seharusnya pengelola bisa menambah atm atau tiap peserta pameran memberikan alternatif untuk pembayaran secara debit supaya pengunjung nyaman saat berbelanja.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoprasetyo.net/festival-komputer-indonesia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liburan di Waterboom Lippo Cikarang</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/liburan-di-waterboom-lippo-cikarang/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/liburan-di-waterboom-lippo-cikarang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[info bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[info cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[liburan di cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[lippo cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[waterboom cikarang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Seperti janji saya dengan anak dan istri, sabtu kemarin mencoba jalan-jalan untuk  menyenangkan si kecil  yaitu ke Waterboom Cikarang Bekasi. Meskipun lama tingglal di Cikarang, saya dan keluarga baru kali ini pergi ke waterboom cikarang. Terletak di Jln.Madiun Kav.115 Lippo Cikarang, Cikarang, Bekasi, lokasi yang asri ini banyak sekali dikunjungi masyarakat yang ingin berenang. Tarif &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/liburan-di-waterboom-lippo-cikarang/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seperti janji saya dengan anak dan istri, sabtu kemarin mencoba jalan-jalan untuk  menyenangkan si kecil  yaitu ke <a href="http://www.waterboomlippocikarang.com">Waterboom</a> Cikarang Bekasi. Meskipun lama tingglal di Cikarang, saya dan keluarga baru kali ini pergi ke waterboom cikarang.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-142"></span><a href="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/04/Photo1960.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-147" title="waterboom cikarang" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/04/Photo1960-1024x768.jpg" alt="" width="517" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Terletak di Jln.Madiun Kav.115 Lippo Cikarang, Cikarang, Bekasi, lokasi yang asri ini banyak sekali dikunjungi masyarakat yang ingin berenang. Tarif masuk untuk hari Senin &#8211; Jumat sebesar Rp. 45.000 per orang, dan Sabtu &#8211; Minggu sebesar Rp. 60.000.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan konsep nuansa alam Bali yang eksotik. Berbagai macam aktivitas dan atraksi Air yang menarik, unik, dan mengasyikkan dan penuh petualangan bagi anak-anak, remaja sampai dewasa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/04/Photo1899.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-144" title="waterboom cikarang" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/04/Photo1899-1024x768.jpg" alt="" width="517" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Secara kebetulan saya mempunya kartu debit bank mandiri, jadi dibulan april 2010 ada promo yaitu beli 1 gratis 1&#8230;.lumayan. Fasilitas di area waterboom cukup lengkap. Jadi  bagi anda yang tinggal di <a href="http://info-cikarang.com">cikarang</a> dan sekitarnya  silahkan datang langsung ke Waterboom Cikarang untuk menikmati liburan anda.</p>
<h3><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: medium;"><span><strong><br />
</strong></span></span></span></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoprasetyo.net/liburan-di-waterboom-lippo-cikarang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudik Naik Kereta</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/mudik-naik-kereta/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/mudik-naik-kereta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling]]></category>
		<category><![CDATA[ka taksaka]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun tugu]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Seperti biasanya, jika mudik dari  Yogyakarta kami sekeluarga naik Kereta Api, tak lain karena si kecil paling seneng naik kereta api. Dengan tiket Rp.200.000 per orang untuk hari biasa dan menggunakan Kereta Api Taksaka. Berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta pukul 10:00 Wib kereta melaju kearah Jakarta, biasanya sampai di stasiun Jatinegara jam 18:00 Wib, dalam &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/mudik-naik-kereta/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seperti biasanya, jika mudik dari  Yogyakarta kami sekeluarga naik Kereta Api, tak lain karena si kecil paling seneng naik kereta api. Dengan tiket Rp.200.000 per orang untuk hari biasa dan menggunakan Kereta Api Taksaka.<span id="more-132"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-133" title="stasiun tugu" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/04/stasiun-tugu.jpg" alt="stasiun tugu" width="500" height="375" />Berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta pukul 10:00 Wib kereta melaju kearah Jakarta, biasanya sampai di stasiun Jatinegara jam 18:00 Wib, dalam perjalanan seperti biasa melakukan aktifitas Ngenet karena kebetulan membawa Laptop dan Modem GSM + Indosat3g  untuk melakukan aktifitas  tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-134" title="stasiuntugu-2" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/04/stasiuntugu-2.jpg" alt="stasiuntugu-2" width="500" height="375" />Ternyata sekarang kereta api Taksaka sudah menyediakan Stecker / colokan listrik untuk keperluan pengisian Handphone atau Laptop disisi kanan atau kiri  tempat duduk, iseng saya mencoba memasang kabel charger untuk handphone, ternyata arus listrik 220 volt&#8230;..mantap, jadi tidak kawatir kehabisan batery untuk melakukan browsing.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-136" title="Photo1519" src="http://www.ekoprasetyo.net/wp-content/uploads/2010/04/Photo15191.jpg" alt="Photo1519" width="500" height="375" /><br />
Sang Ibu tiduran di kursi belakang, karena kebetulan kosong. Sang putri kecilku sangat menikmati perjalanan menggunakan Kereta Api ini, bahkan sampai di Stasiun Jatinegara tidak tidur saking senengnya. Akhirnya sampai juga di cikarang sekitar jam 18:30 Wib.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoprasetyo.net/mudik-naik-kereta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasar Klewer Solo</title>
		<link>http://www.ekoprasetyo.net/pasar-klewer-solo/</link>
		<comments>http://www.ekoprasetyo.net/pasar-klewer-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Prasetyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[batik solo]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Klewer Solo]]></category>
		<category><![CDATA[solo spirit of java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoprasetyo.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Sudah hampr 3 tahun saya tidak sempat mampir di pasar klewer solo ini, suasana khas pasar tradisional sangat terasa. Ya Pasar Klewer adalah pasar grosir kain terbesar di kota Solo.   Terletak di sisi barat Keraton Solo dan sangat mudah untuk dijangkau dari terminal bus Tirtonadi. Jadi jika anda berkunjung ke Kota Solo luangkan waktu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ekoprasetyo.net/pasar-klewer-solo/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sudah hampr 3 tahun saya tidak sempat mampir di pasar klewer solo ini, suasana khas pasar tradisional sangat terasa. Ya Pasar Klewer adalah pasar grosir kain terbesar di kota Solo.<span id="more-126"></span></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
